班级 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 班级 | 周365bet备用服务器一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
一(1) | 1 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 二(1) | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 三(1) | 化学 | 英语 | 数学 | 物理 | 语文 |
一(1) | 2 | 英语 | 历史 | 生物 | 语文 | 数学 | 二(1) | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 三(1) | 英语 | 数学 | 化学 | 历史 | 英语 |
一(1) | 3 | 语文 | 数学 | 政治 | 生物 | 语文 | 二(1) | 艺术 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 三(1) | 数学 | 综研 | 英语 | 语文 | 政治 |
一(1) | 4 | 信息 | 地理 | 英语 | 历史 | 体育 | 二(1) | 体育 | 历史 | 信息 | 物理 | 语文 | 三(1) | 语文 | 化学 | 音乐 | 体育 | 物理 |
一(1) | 午自修 | 二(1) | 三(1) | |||||||||||||||
一(1) | 5 | 生物 | 信息 | 体育 | 数学 | 音乐 | 二(1) | 物理 | 体育 | 历史 | 生物 | 劳技 | 三(1) | 物理 | 美术 | 语文 | 数学 | 体育 |
一(1) | 6 | 体育 | 美术 | 校本 | 英语 | 劳技 | 二(1) | 英语 | 政治 | 地理 | 体育 | 数学 | 三(1) | 政治 | 体育 | 物理 | 英语 | 数学 |
一(1) | 7 | 语文 | 综研 | 班会 | 政治 | 地理 | 二(1) | 生物 | 地理 | 班会 | 艺术 | 综研 | 三(1) | 历史 | 校本 | 班会 | 语文 | 化学 |
一(1) | 活动课 | 二(1) | 三(1) | |||||||||||||||
一(2) | 1 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 二(2) | 英语 | 数学 | 物理 | 英语 | 语文 | 三(2) | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 化学 |
一(2) | 2 | 生物 | 英语 | 数学 | 数学 | 美术 | 二(2) | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 劳技 | 三(2) | 物理 | 化学 | 英语 | 数学 | 语文 |
一(2) | 3 | 数学 | 政治 | 地理 | 体育 | 综研 | 二(2) | 历史 | 信息 | 数学 | 语文 | 物理 | 三(2) | 数学 | 历史 | 美术 | 语文 | 政治 |
一(2) | 4 | 历史 | 劳技 | 政治 | 校本 | 语文 | 二(2) | 生物 | 政治 | 综研 | 体育 | 数学 | 三(2) | 英语 | 数学 | 化学 | 体育 | 物理 |
一(2) | 午自修 | 二(2) | 三(2) | |||||||||||||||
一(2) | 5 | 语文 | 信息 | 语文 | 地理 | 生物 | 二(2) | 语文 | 体育 | 艺术 | 历史 | 生物 | 三(2) | 历史 | 综研 | 语文 | 校本 | 体育 |
一(2) | 6 | 音乐 | 生物 | 体育 | 英语 | 历史 | 二(2) | 体育 | 地理 | 英语 | 地理 | 艺术 | 三(2) | 英语 | 体育 | 物理 | 政治 | 数学 |
一(2) | 7 | 体育 | 信息 | 班会 | 数学 | 英语 | 二(2) | 物理 | 英语 | 班会 | 政治 | 英语 | 三(2) | 化学 | 语文 | 班会 | 音乐 | 英语 |
一(2) | 活动课 | 二(2) | 三(2) | |||||||||||||||
一(3) | 1 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 二(3) | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 英语 | 三(3) | 数学 | 化学 | 英语 | 语文 | 物理 |
一(3) | 2 | 英语 | 数学 | 生物 | 语文 | 综研 | 二(3) | 物理 | 英语 | 英语 | 数学 | 历史 | 三(3) | 政治 | 数学 | 语文 | 政治 | 化学 |
一(3) | 3 | 生物 | 校本 | 数学 | 美术 | 语文 | 二(3) | 政治 | 数学 | 信息 | 语文 | 数学 | 三(3) | 英语 | 综研 | 数学 | 体育 | 语文 |
一(3) | 4 | 语文 | 历史 | 体育 | 政治? | 生物 | 二(3) | 数学 | 体育 | 物理 | 英语 | 劳技 | 三(3) | 化学 | 美术 | 物理 | 英语 | 历史 |
一(3) | 午自修 | 二(3) | 三(3) | |||||||||||||||
一(3) | 5 | 体育 | 信息 | 劳技 | 数学 | 历史 | 二(3) | 语文 | 历史 | 生物 | 体育 | 艺术 | 三(3) | 音乐 | 化学 | 英语 | 数学 | 英语 |
一(3) | 6 | 语文 | 政治 | 信息 | 体育 | 地理 | 二(3) | 体育 | 地理 | 语文 | 地理 | 政治 | 三(3) | 语文 | 语文 | 校本 | 物理 | 体育 |
一(3) | 7 | 音乐 | 地理 | 班会 | 英语 | 英语 | 二(3) | 生物 | 综研 | 班会 | 艺术 | 语文 | 三(3) | 物理 | 体育 | 班会 | 历史 | 数学 |
一(3) | 活动课 | 二(3) | 三(3) | |||||||||||||||
一(4) | 1 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 二(4) | 语文 | 英语 | 英语 | 物理 | 数学 | 三(4) | 英语 | 物理 | 语文 | 数学 | 化学 |
一(4) | 2 | 数学 | 生物 | 语文 | 数学 | 劳技 | 二(4) | 生物 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 三(4) | 物理 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 |
一(4) | 3 | 生物 | 地理 | 体育 | 信息 | 体育 | 二(4) | 政治 | 物理 | 数学 | 体育 | 艺术 | 三(4) | 政治 | 化学 | 英语 | 历史 | 体育 |
一(4) | 4 | 语文 | 综研 | 地理 | 美术 | 生物 | 二(4) | 数学 | 劳技 | 地理 | 英语 | 地理 | 三(4) | 数学 | 语文 | 美术 | 化学 | 物理 |
一(4) | 午自修 | 二(4) | 三(4) | |||||||||||||||
一(4) | 5 | 语文 | 数学 | 校本 | 英语 | 政治 | 二(4) | 体育 | 历史 | 政治 | 历史 | 语文 | 三(4) | 语文 | 综研 | 化学 | 英语 | 音乐 |
一(4) | 6 | 历史 | 音乐 | 数学 | 历史 | 信息 | 二(4) | 艺术 | 体育 | 生物 | 语文 | 信息 | 三(4) | 校本 | 数学 | 物理 | 体育 | 政治 |
一(4) | 7 | 体育 | 政治 | 班会 | 英语 | 语文 | 二(4) | 英语 | 语文 | 班会 | 综研 | 物理 | 三(4) | 历史 | 体育 | 班会 | 语文 | 英语 |
一(4) | 活动课 | 二(4) | 三(4) | |||||||||||||||
一(5) | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 二(5) | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 三(5) | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 化学 |
一(5) | 2 | 地理 | 英语 | 生物 | 数学 | 语文 | 二(5) | 历史 | 数学 | 历史 | 数学 | 地理 | 三(5) | 政治 | 化学 | 英语 | 语文 | 物理 |
一(5) | 3 | 英语 | 音乐 | 体育 | 语文 | 历史 | 二(5) | 英语 | 体育 | 政治 | 语文 | 英语 | 三(5) | 英语 | 数学 | 数学 | 化学 | 音乐 |
一(5) | 4 | 政治 | 校本 | 综研 | 生物 | 体育 | 二(5) | 艺术 | 生物 | 物理 | 劳技 | 数学 | 三(5) | 语文 | 体育 | 物理 | 历史 | 数学 |
一(5) | 午自修 | 二(5) | 三(5) | |||||||||||||||
一(5) | 5 | 体育 | 信息 | 政治 | 数学 | 信息 | 二(5) | 体育 | 英语 | 语文 | 物理 | 综研 | 三(5) | 历史 | 综研 | 化学 | 体育 | 英语 |
一(5) | 6 | 语文 | 生物 | 语文 | 美术 | 劳技 | 二(5) | 语文 | 地理 | 英语 | 体育 | 艺术 | 三(5) | 校本 | 语文 | 美术 | 政治 | 体育 |
一(5) | 7 | 数学 | 历史 | 班会 | 地理 | 英语 | 二(5) | 数学 | 政治 | 班会 | 生物 | 信息 | 三(5) | 物理 | 英语 | 班会 | 数学 | 语文 |
一(5) | 活动课 | 二(5) | 三(5) |
?